Team DNA Fingerprint
How does this team win?
Team pages and matchup identityEvery team’s production, efficiency, tendencies and weekly movement in one place.
| 1 | Miami | ACC | 3 | 1,786 | 595.3 | 1,074 | 358.0 | 712 | 237.3 | 21 | 2 |
| 2 | Houston | BIG 12 | 3 | 1,587 | 529.0 | 790 | 263.3 | 797 | 265.7 | 18 | 3 |
| 3 | USC | BIG TEN | 3 | 1,544 | 514.7 | 1,022 | 340.7 | 522 | 174.0 | 17 | 3 |
| 4 | Oregon | BIG TEN | 3 | 1,494 | 498.0 | 1,026 | 342.0 | 468 | 156.0 | 19 | 2 |
| 5 | Pittsburgh | ACC | 3 | 1,335 | 445.0 | 815 | 271.7 | 520 | 173.3 | 12 | 1 |
| 6 | Wake Forest | ACC | 3 | 1,307 | 435.7 | 893 | 297.7 | 414 | 138.0 | 11 | 2 |
| 7 | Syracuse | ACC | 3 | 1,300 | 433.3 | 798 | 266.0 | 502 | 167.3 | 11 | 1 |
| 8 | Texas Tech | BIG 12 | 3 | 1,251 | 417.0 | 752 | 250.7 | 499 | 166.3 | 12 | 3 |
| 9 | Mississippi State | SEC | 2 | 1,246 | 623.0 | 644 | 322.0 | 602 | 301.0 | 13 | 1 |
| 10 | LSU | SEC | 2 | 1,183 | 591.5 | 716 | 358.0 | 467 | 233.5 | 11 | 1 |
| 11 | Florida | SEC | 2 | 1,158 | 579.0 | 643 | 321.5 | 515 | 257.5 | 14 | 1 |
| 12 | Georgia | SEC | 2 | 1,158 | 579.0 | 647 | 323.5 | 511 | 255.5 | 17 | 5 |
| 13 | South Carolina | SEC | 2 | 1,155 | 577.5 | 464 | 232.0 | 691 | 345.5 | 12 | 4 |
| 14 | Louisville | ACC | 2 | 1,133 | 566.5 | 682 | 341.0 | 451 | 225.5 | 12 | 1 |
| 15 | SMU | ACC | 2 | 1,132 | 566.0 | 884 | 442.0 | 248 | 124.0 | 11 | 3 |
| 16 | Maryland | BIG TEN | 2 | 1,121 | 560.5 | 631 | 315.5 | 490 | 245.0 | 13 | 1 |
| 17 | Tennessee | SEC | 2 | 1,089 | 544.5 | 457 | 228.5 | 632 | 316.0 | 13 | 2 |
| 18 | Utah | BIG 12 | 2 | 1,081 | 540.5 | 570 | 285.0 | 511 | 255.5 | 15 | 1 |
| 19 | Nebraska | BIG TEN | 2 | 1,069 | 534.5 | 557 | 278.5 | 512 | 256.0 | 14 | 1 |
| 20 | Kansas State | BIG 12 | 2 | 1,060 | 530.0 | 439 | 219.5 | 621 | 310.5 | 13 | 3 |
| 21 | Arizona State | BIG 12 | 2 | 1,052 | 526.0 | 686 | 343.0 | 366 | 183.0 | 12 | 6 |
| 22 | Ohio State | BIG TEN | 2 | 1,043 | 521.5 | 712 | 356.0 | 331 | 165.5 | 10 | 0 |
| 23 | Virginia Tech | ACC | 2 | 1,035 | 517.5 | 678 | 339.0 | 357 | 178.5 | 13 | 3 |
| 24 | Missouri | SEC | 2 | 1,032 | 516.0 | 649 | 324.5 | 383 | 191.5 | 12 | 3 |
| 25 | Cincinnati | BIG 12 | 2 | 1,030 | 515.0 | 357 | 178.5 | 673 | 336.5 | 13 | 2 |
| 26 | Baylor | BIG 12 | 2 | 1,006 | 503.0 | 653 | 326.5 | 353 | 176.5 | 7 | 1 |
| 27 | Auburn | SEC | 2 | 1,000 | 500.0 | 526 | 263.0 | 474 | 237.0 | 6 | 2 |
| 28 | TCU | BIG 12 | 2 | 989 | 494.5 | 566 | 283.0 | 423 | 211.5 | 9 | 4 |
| 29 | Purdue | BIG TEN | 2 | 984 | 492.0 | 675 | 337.5 | 309 | 154.5 | 8 | — |
| 30 | West Virginia | BIG 12 | 2 | 942 | 471.0 | 341 | 170.5 | 601 | 300.5 | 11 | 3 |
| 31 | Oklahoma State | BIG 12 | 2 | 929 | 464.5 | 558 | 279.0 | 371 | 185.5 | 5 | 2 |
| 32 | Ole Miss | SEC | 2 | 929 | 464.5 | 629 | 314.5 | 300 | 150.0 | 10 | 1 |
| 33 | Penn State | BIG TEN | 2 | 903 | 451.5 | 592 | 296.0 | 311 | 155.5 | 9 | 1 |
| 34 | NC State | ACC | 2 | 902 | 451.0 | 398 | 199.0 | 504 | 252.0 | 11 | 3 |
| 35 | Colorado | BIG 12 | 2 | 894 | 447.0 | 522 | 261.0 | 372 | 186.0 | 9 | 3 |
| 36 | BYU | BIG 12 | 2 | 893 | 446.5 | 430 | 215.0 | 463 | 231.5 | 12 | 0 |
| 37 | Virginia | ACC | 2 | 883 | 441.5 | 384 | 192.0 | 499 | 249.5 | 11 | 0 |
| 38 | Indiana | BIG TEN | 2 | 870 | 435.0 | 440 | 220.0 | 430 | 215.0 | 14 | 3 |
| 39 | Michigan State | BIG TEN | 2 | 870 | 435.0 | 461 | 230.5 | 409 | 204.5 | 7 | 2 |
| 40 | Kansas | BIG 12 | 2 | 868 | 434.0 | 510 | 255.0 | 358 | 179.0 | 9 | 5 |
| 41 | Texas | SEC | 2 | 853 | 426.5 | 555 | 277.5 | 298 | 149.0 | 10 | 4 |
| 42 | Arizona | BIG 12 | 2 | 847 | 423.5 | 544 | 272.0 | 303 | 151.5 | 7 | 2 |
| 43 | Alabama | SEC | 2 | 832 | 416.0 | 448 | 224.0 | 384 | 192.0 | 9 | 2 |
| 44 | UCLA | BIG TEN | 2 | 830 | 415.0 | 335 | 167.5 | 495 | 247.5 | 10 | 1 |
| 45 | Boston College | ACC | 2 | 799 | 399.5 | 475 | 237.5 | 324 | 162.0 | 5 | 3 |
| 46 | Minnesota | BIG TEN | 2 | 796 | 398.0 | 627 | 313.5 | 169 | 84.5 | 6 | 2 |
| 47 | Iowa | BIG TEN | 2 | 791 | 395.5 | 409 | 204.5 | 382 | 191.0 | 5 | 0 |
| 48 | Stanford | ACC | 2 | 767 | 383.5 | 531 | 265.5 | 236 | 118.0 | 4 | 0 |
| 49 | UCF | BIG 12 | 2 | 766 | 383.0 | 386 | 193.0 | 380 | 190.0 | 10 | 2 |
| 50 | Texas A&M | SEC | 2 | 765 | 382.5 | 432 | 216.0 | 333 | 166.5 | 10 | 2 |
| 51 | Duke | ACC | 2 | 764 | 382.0 | 337 | 168.5 | 427 | 213.5 | 6 | 3 |
| 52 | Washington | BIG TEN | 2 | 761 | 380.5 | 517 | 258.5 | 244 | 122.0 | 4 | 2 |
| 53 | North Carolina | ACC | 2 | 749 | 374.5 | 498 | 249.0 | 251 | 125.5 | 6 | 2 |
| 54 | Florida State | ACC | 2 | 748 | 374.0 | 327 | 163.5 | 421 | 210.5 | 7 | 1 |
| 55 | Vanderbilt | SEC | 2 | 740 | 370.0 | 448 | 224.0 | 292 | 146.0 | 6 | 3 |
| 56 | Rutgers | BIG TEN | 2 | 733 | 366.5 | 549 | 274.5 | 184 | 92.0 | 6 | 2 |
| 57 | Arkansas | SEC | 2 | 722 | 361.0 | 511 | 255.5 | 211 | 105.5 | 5 | 2 |
| 58 | Kentucky | SEC | 2 | 718 | 359.0 | 447 | 223.5 | 271 | 135.5 | 7 | 4 |
| 59 | Illinois | BIG TEN | 2 | 715 | 357.5 | 453 | 226.5 | 262 | 131.0 | 8 | — |
| 60 | Oklahoma | SEC | 2 | 690 | 345.0 | 420 | 210.0 | 270 | 135.0 | 6 | 2 |
| 61 | Wisconsin | BIG TEN | 2 | 690 | 345.0 | 390 | 195.0 | 300 | 150.0 | 4 | 2 |
| 62 | California | ACC | 2 | 667 | 333.5 | 473 | 236.5 | 194 | 97.0 | 5 | 1 |
| 63 | Georgia Tech | ACC | 2 | 649 | 324.5 | 458 | 229.0 | 191 | 95.5 | 2 | 2 |
| 64 | Iowa State | BIG 12 | 2 | 558 | 279.0 | 312 | 156.0 | 246 | 123.0 | 6 | 1 |
| 65 | Michigan | BIG TEN | 2 | 539 | 269.5 | 281 | 140.5 | 258 | 129.0 | 4 | 4 |
| 66 | Northwestern | BIG TEN | 1 | 497 | 497.0 | 273 | 273.0 | 224 | 224.0 | 4 | — |
| 67 | Clemson | ACC | 2 | 495 | 247.5 | 302 | 151.0 | 193 | 96.5 | 2 | 1 |
How does this team win?
Team pages and matchup identityHow deep is each conference?
Conference and era distributions