PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
BYU•#3•WR
KylerKasper
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 6" / 212 lbs
- HOMETOWN
- Chandler, AZ
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| 2023 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | |
| 2024 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| 2025 | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 40 | |
| 2026 | 33 | 473 | 14.3 | 5 | 32 | |
| CAREER | 39 | 550 | 14.1 | 5 | 40 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | VS | W 24–10 | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | VS | W 28–24 | 6 | 66 | 11.0 | 0 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | @ | L 31–39 | 6 | 129 | 21.5 | 1 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | VS | W 27–20 | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 11/7 | @ | L 20–28 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.