PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Michigan State•#3•S
XavierHenderson
- CLASS
- 5
- HT/WT
- 6' 1" / 210 lbs
- HOMETOWN
- Reynoldsburg, OH
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 83 | 56 | 2 | 6 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 41 | 24 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2021 | 0 | 3 | 96 | 61 | 10 | 2 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 38 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
| CAREER | 0 | 3 | 273 | 174 | 16.5 | 10 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | AVG | TD | LNG | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | @ | L 7–29 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/5 | @ | W 23–15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/12 | VS | W 27–21 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/19 | VS | L 31–39 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/26 | @ | L 16–35 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.