PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Indiana•#6•DB
PrestonZachman
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 212 lbs
- HOMETOWN
- Elysburg, PA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 49 | 27 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 58 | 39 | 2.5 | 4 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 51 | 27 | 1 | 2 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 176 | 104 | 5.0 | 10 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | W 47–15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 10/10 | @ | W 20–17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 10/17 | VS | L 15–19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24 | @ | W 13–6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 10/31 | VS | W 23–16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.