PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Indiana•#8•DL
JoshBurnham
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 4" / 260 lbs
- HOMETOWN
- Traverse City, MI
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 1 | 18 | 10 | 4.0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 0 | 2 | 30 | 16 | 6.5 | 1 | 3 | |
| 2025 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6.0 | 1 | 2 | |
| 2026 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3.5 | 1 | 6 | |
| CAREER | 0 | 7 | 79 | 42 | 20.5 | 3 | 13 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | AVG | TD | LNG | NO | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | W 47–15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | @ | W 20–17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | VS | L 15–19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | @ | W 13–6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | VS | W 23–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.