PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Maryland•#99•P
ColtonSpangler
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 192 lbs
- HOMETOWN
- Pasadena, MD
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | YDS | LNG | IN 20 | NO | TB | YPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1804 | 60 | 6 | 45 | 0 | 40.1 | |
| 2020 | 360 | 50 | 5 | 9 | 0 | 40.0 | |
| 2021 | 1320 | 62 | 2 | 29 | 1 | 45.5 | |
| 2022 | 2562 | 63 | 17 | 57 | 3 | 44.9 | |
| 2023 | 1605 | 54 | 20 | 38 | 2 | 42.2 | |
| CAREER | 7,651 | 63 | 50 | 178 | 6 | 212.7 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | YDS | AVG | LNG | IN 20 | NO | TB | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | VS | W 44–17 | 133 | 44.3 | 46 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/7 | @ | L 17–37 | 208 | 41.6 | 53 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/14 | VS | L 24–27 | 218 | 43.6 | 51 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/28 | @ | L 27–33 | 168 | 42.0 | 46 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/4 | VS | L 15–51 | 180 | 45.0 | 51 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.