PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Rutgers•#10•LB
TyMorris
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 235 lbs
- HOMETOWN
- Houston, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0.5 | 9 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 2024 | 0 | 5 | 49 | 28 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 2.5 | 79 | 35 | 9.0 | 3 | 3 | |
| 2026 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1.5 | 1 | 1 | |
| CAREER | 0 | 8.0 | 159 | 78 | 19.0 | 5 | 4 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | VS | L 21–37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 |
| 9/11 | @ | L 21–28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9/19 | VS | L 35–42 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9/25 | VSSTHoward | W 58–7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/3 | VS | L 15–47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.