PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Louisville•#10•LB
RodjayBurns
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 215 lbs
- HOMETOWN
- Louisville, KY
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 32 | 19 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 2 | 76 | 49 | 9.0 | 1 | 3 | |
| 2020 | 0 | 2 | 58 | 37 | 8.0 | 2 | 1 | |
| CAREER | 3 | 4 | 167 | 106 | 18.5 | 3 | 4 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | AVG | TD | LNG | NO | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | VS | L 35–42 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/14 | @ | L 17–31 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/20 | VS | W 30–0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11/28 | @ | L 27–34 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/12 | VS | W 45–21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.