PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Miami (OH)•#21•DB
MichaelDowell
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 221 lbs
- HOMETOWN
- North Ridgeville, OH
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0.5 | 27 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 40 | 26 | 2 | 3 | 0 | |
| 2022 | 0 | 2 | 82 | 45 | 4.5 | 5 | 2 | |
| 2023 | 0 | 0 | 62 | 34 | 3.5 | 5 | 0 | |
| CAREER | 0 | 2.5 | 226 | 132 | 10.5 | 15 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | @ | W 30–16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/8 | VS | W 19–0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/15 | VS | W 23–10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | — | — | — |
| 11/25 | @ | W 17–15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | — | — | — |
| 12/2 | @ | W 23–14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.