PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Ohio State•#8•S
LathanRansom
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 210 lbs
- HOMETOWN
- Tucson, AZ
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 0 | 1 | 38 | 21 | 2.5 | 5 | 0 | |
| 2022 | 0 | 1.5 | 65 | 44 | 3.5 | 3 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 34 | 21 | 1.5 | 2 | 1 | |
| 2024 | 1 | 1 | 75 | 46 | 8.5 | 2 | 1 | |
| CAREER | 1 | 3.5 | 217 | 137 | 16.0 | 13 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | @ | W 20–13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11/9 | VS | W 45–0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | — | — | — |
| 11/16 | @ | W 31–7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | VS | W 38–15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/30 | VS | L 10–13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.