PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Oregon•#1•DE
JordanBurch
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 6" / 290 lbs
- HOMETOWN
- Columbia, SC
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 26 | 14 | 2.5 | 1 | 3 | |
| 2022 | 0 | 3.5 | 56 | 30 | 7.5 | 3 | 10 | |
| 2023 | 0 | 3 | 34 | 13 | 7.5 | 1 | 5 | |
| 2024 | 0 | 8.5 | 29 | 11 | 11.0 | 5 | 4 | |
| CAREER | 1 | 16.0 | 164 | 77 | 31.0 | 10 | 22 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | @ | W 34–13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/4 | VS | W 31–10 | 0 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 11/2 | @ | W 38–17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/9 | VS | W 39–18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 | — | — | — |
| 11/30 | VS | W 49–21 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.