PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
USC•#10•LB
JohnHouston Jr.
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 3" / 220 lbs
- HOMETOWN
- Carson, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 1 | 74 | 36 | 3 | 4 | 2 | |
| 2018 | 0 | 1 | 53 | 32 | 1.5 | 5 | 0 | |
| 2019 | 0 | 2.5 | 104 | 64 | 7.0 | 3 | 0 | |
| CAREER | 0 | 4.5 | 247 | 144 | 11.5 | 12 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | @ | W 35–31 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | — | — | — |
| 11/2 | VS | L 24–56 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.5 | 0 | — | — | — |
| 11/9 | @ | W 31–26 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/16 | @ | W 41–17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/23 | VS | W 52–35 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.