PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Kentucky•#2•LB
JamonDumas-Johnson
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 245 lbs
- HOMETOWN
- Hyattsville, MD
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2.5 | 1 | 0 | |
| 2022 | 0 | 4 | 60 | 41 | 9.0 | 2 | 7 | |
| 2023 | 0 | 3.5 | 34 | 29 | 5.5 | 2 | 1 | |
| 2024 | 1 | 3.5 | 67 | 39 | 7.0 | 0 | 1 | |
| CAREER | 2 | 13.0 | 182 | 118 | 24.0 | 5 | 9 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | @ | L 20–48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/26 | VS | L 10–24 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/2 | @ | L 18–28 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 11/23 | @ | L 14–31 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 11/30 | VS | L 14–41 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.