PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Washington State•#22•CB
JalilTucker
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 0" / 173 lbs
- HOMETOWN
- San Diego, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 2026 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 44 | 28 | 0.5 | 6 | 1 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | AVG | TD | LNG | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | VS | L 6–26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
| 10/9 | @ | L 16–17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/17 | @ | L 30–48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/24 | VS | L 10–31 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/31 | @ | L 20–26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.