PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
UCLA•#9•LB
JalenWoods
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 1" / 224 lbs
- HOMETOWN
- Compton, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 1 | 22 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
| 2025 | 0 | 1.5 | 47 | 28 | 4.5 | 3 | 0 | |
| 2026 | 0 | 3 | 74 | 44 | 6.5 | 2 | 5 | |
| CAREER | 0 | 5.5 | 160 | 98 | 16.0 | 6 | 8 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | @ | W 17–15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 | VS | W 17–7 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | VS | W 28–10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | VS | W 27–0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 34–20 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.