PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Miami•#28•DB
IsaiahTaylor
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 5' 11" / 200 lbs
- HOMETOWN
- Fort Lauderdale, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 73 | 40 | 4.5 | 4 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | @ | W 45–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/10 | VSSTFlorida A&M | W 77–7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 | VS | W 52–3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10/24 | VS | W 52–23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.