PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Oklahoma State•#2•LB
IsaiahChisom
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 0" / 234 lbs
- HOMETOWN
- Palmdale, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 2024 | 0 | 0 | 75 | 30 | 5.0 | 0 | 2 | |
| 2025 | 0 | 0 | 84 | 40 | 2.5 | 1 | 1 | |
| 2026 | 0 | 0.5 | 53 | 31 | 2.5 | 0 | 3 | |
| CAREER | 0 | 1.5 | 226 | 110 | 14.0 | 2 | 7 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | VS | W 42–28 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/17 | @ | L 32–35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/24 | VS | W 57–24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/31 | @ | L 49–51 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 66–28 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.