PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Florida Atlantic•#28•LB
ZyereHorton
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 3" / 225 lbs
- HOMETOWN
- Woodstock, GA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
| 2026 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 36 | 22 | 3 | 0 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | AVG | TD | LNG | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | VSSTTexas Southern | W 66–10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/29 | @ | L 41–48 | — | — | — | — | — | — | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 1 |
| 11/5 | VS | W 60–29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.