PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Marshall•#1•QB
ZionTurner
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 1" / 212 lbs
- HOMETOWN
- Miami, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SWIPE FOR MORE →| SEASON | TEAM | C/ATT | CMP% | YDS | YPA | TD | INT | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 149/258 | 57.8% | 1408 | 5.5 | 9 | 10 | 107.4 | 30.2 | |
| 2023 | 2/5 | 40.0% | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 53.4 | 2.2 | |
| 2024 | 0/1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.6 | |
| 2025 | 40/59 | 67.8% | 409 | 6.9 | 1 | 1 | 128.2 | 33.0 | |
| 2026 | 69/118 | 58.5% | 749 | 6.3 | 2 | 5 | 108.9 | 34.6 | |
| CAREER | 260/441 | 59.0% | 2,574 | 5.8 | 12 | 16 | 109.7 | 31.4 |
QBR is measured from 0–100, with 50 representing average. Season and career values are weighted by recorded quarterback action plays.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRushing Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | L 17–45 | 8/12 | 88 | 7.3 | 0 | 1 | 43.5 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 4 | — | — | — |
| 10/10 | VS | L 21–27 | 18/27 | 219 | 8.1 | 2 | 0 | 55.8 | 6 | -9 | -1.5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 10/20 | VS | W 20–13 | 21/33 | 181 | 5.5 | 0 | 0 | 37.8 | 9 | 45 | 5.0 | 1 | 27 | — | — | — |
| 10/31 | @ | W 36–23 | 4/8 | 53 | 6.6 | 0 | 1 | 8.6 | 6 | -12 | -2.0 | 0 | 17 | — | — | — |
| 11/7 | @ | L 13–49 | 11/26 | 141 | 5.4 | 0 | 2 | — | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 7 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.