PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Tulsa•#—•CB
TyonDavis
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 180 lbs
- HOMETOWN
- Putnam, OK
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0.5 | 2 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 74 | 59 | 0 | 10 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 54 | 40 | 3 | 12 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 153 | 119 | 3.5 | 26 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | VS | L 34–45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11/5 | VS | L 13–27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11/10 | @ | L 10–26 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | — | — | — | 4 | 0 | 0 |
| 11/18 | VS | W 48–42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 11/26 | @ | W 37–30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.