PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Clemson•#6•WR
TylerBrown
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 5' 11" / 185 lbs
- HOMETOWN
- Greenville, SC
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52 | 531 | 10.2 | 4 | 47 | |
| 2024 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 16 | |
| 2025 | 22 | 191 | 8.7 | 0 | 23 | |
| 2026 | 36 | 332 | 9.2 | 0 | 27 | |
| CAREER | 115 | 1,084 | 9.4 | 4 | 47 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | @ | W 24–10 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 24 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| 10/3 | VS | L 13–41 | 10 | 76 | 7.6 | 0 | 24 | — | — | — | — | — |
| 10/17 | VSSTCharleston Southern | W 37–0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 10/24 | VS | L 16–20 | 8 | 62 | 7.8 | 0 | 27 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 10/31 | @ | W 36–24 | 5 | 74 | 14.8 | 0 | 27 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.