PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Miami (OH)•#10•LB
TyWise
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 2" / 249 lbs
- HOMETOWN
- Carmel, IN
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 2 | 24 | 11 | 4.5 | 1 | 3 | |
| 2023 | 0 | 8 | 122 | 61 | 9 | 5 | 5 | |
| 2024 | 0 | 5.0 | 89 | 32 | 10.5 | 1 | 2 | |
| CAREER | 0 | 15 | 238 | 105 | 24.0 | 7 | 10 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 | @ | W 27–21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/13 | VS | W 34–7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/19 | VS | W 20–9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11/29 | @ | W 28–12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| 12/7 | VS | L 3–38 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1.5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.