PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Marshall•#23•RB
TonyPittman
- CLASS
- 2017
- HT/WT
- 5' 10" / 225 lbs
- HOMETOWN
- Hampton, VA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 56 | 8.0 | 1 | 26 | |
| 2015 | 64 | 327 | 5.1 | 3 | 25 | |
| 2016 | 63 | 331 | 5.3 | 2 | 41 | |
| 2017 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | |
| CAREER | 136 | 724 | 5.3 | 6 | 41 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | VS | W 21–0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | VS | W 35–3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 10/28 | VS | L 30–41 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 11/11 | VS | W 30–23 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 | VS | L 27–28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.