PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Nevada•#35•RB
ToaTaua
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 5' 9" / 218 lbs
- HOMETOWN
- Lompoc, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 178 | 872 | 4.9 | 6 | 66 | |
| 2019 | 194 | 800 | 4.1 | 6 | 27 | |
| 2020 | 114 | 675 | 5.9 | 4 | 60 | |
| 2021 | 150 | 732 | 4.9 | 6 | 59 | |
| 2022 | 217 | 911 | 4.2 | 11 | 40 | |
| CAREER | 853 | 3,990 | 4.7 | 33 | 66 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | VS | L 7–23 | 12 | 43 | 3.6 | 0 | 27 | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 16 |
| 10/29 | @ | L 28–35 | 23 | 75 | 3.3 | 3 | 23 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| 11/12 | VS | L 3–41 | 16 | 103 | 6.4 | 0 | 24 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| 11/19 | VS | L 14–41 | 17 | 93 | 5.5 | 0 | 37 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 12 |
| 11/26 | @ | L 22–27 | 29 | 144 | 5.0 | 1 | 25 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 8 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.