PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Memphis•#4•WR
TerrellTimmons Jr.
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 184 lbs
- HOMETOWN
- Greensboro, NC
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 79 | 26.3 | 1 | 43 | |
| 2023 | 11 | 195 | 17.7 | 0 | 47 | |
| 2024 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 10 | |
| 2025 | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 28 | |
| 2026 | 3 | 88 | 29.3 | 0 | 68 | |
| CAREER | 23 | 440 | 19.1 | 1 | 68 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | @ | L 20–38 | 1 | 68 | 68.0 | 0 | 68 |
| 9/19 | VSSTUT Martin | W 45–21 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 10/3 | @ | W 59–8 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.