PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
USC•#—•WR
TerrellBynum
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 190 lbs
- HOMETOWN
- Long Beach, CA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | 368 | 11.9 | 2 | 57 | |
| 2020 | 8 | 130 | 16.3 | 0 | 42 | |
| 2021 | 26 | 436 | 16.8 | 4 | 51 | |
| 2022 | 17 | 172 | 10.1 | 1 | 29 | |
| CAREER | 82 | 1,106 | 13.5 | 7 | 57 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17 | VS | W 45–17 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 10/15 | @ | L 42–43 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 10/29 | @ | W 45–37 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 11/5 | VS | W 41–35 | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 11/19 | @ | W 48–45 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.