PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Massachusetts•#3•DB
TannerDavis
- CLASS
- 3
- HT/WT
- 6' 1" / 200 lbs
- HOMETOWN
- Kingston, NY
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 1 | 24 | 16 | 4.5 | 0 | 3 | |
| 2021 | 0 | 1.0 | 44 | 22 | 3.0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 31 | 16 | 3.0 | 2 | 0 | |
| CAREER | 0 | 2 | 109 | 61 | 12.5 | 3 | 3 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | VS | L 24–42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/15 | VS | L 7–34 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 10/29 | VS | L 13–23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/19 | @ | L 3–20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | — | — | — | — | — |
| 11/26 | VS | L 7–44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.