PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Pittsburgh•#55•DL
SeanFitzSimmons
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 3" / 300 lbs
- HOMETOWN
- Monaca, PA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 1.5 | 32 | 13 | 4.5 | 0 | 3 | |
| 2025 | 0 | 1 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 2 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| CAREER | 0 | 5.5 | 85 | 36 | 11.5 | 0 | 3 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | VSSTBucknell | W 59–0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 | @ | W 35–33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 10/10 | VS | L 17–21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10/17 | @ | L 21–27 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 10/24 | @ | L 23–52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.