PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Clemson•#47•LB
SammyBrown
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 2" / 235 lbs
- HOMETOWN
- Commerce, GA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 5 | 66 | 40 | 12.0 | 2 | 2 | |
| 2025 | 0 | 5.5 | 107 | 51 | 14.0 | 5 | 6 | |
| 2026 | 0 | 2 | 58 | 23 | 2.5 | 1 | 4 | |
| CAREER | 0 | 12.5 | 231 | 114 | 28.5 | 8 | 12 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | VS | L 13–41 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 | VSSTCharleston Southern | W 37–0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 | VS | L 16–20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 10/31 | @ | W 36–24 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 11/7 | @ | W 18–13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.