PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
SMU•#21•WR
ReggieRoberson Jr.
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 200 lbs
- HOMETOWN
- Desoto, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 30 | 5.0 | 1 | 7 | |
| 2018 | 48 | 735 | 15.3 | 6 | 59 | |
| 2019 | 43 | 803 | 18.7 | 6 | 75 | |
| 2020 | 22 | 474 | 21.5 | 5 | 85 | |
| 2021 | 51 | 625 | 12.3 | 6 | 66 | |
| CAREER | 170 | 2,667 | 15.7 | 24 | 85 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | @ | L 37–44 | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/6 | @ | L 25–28 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/13 | VS | W 55–28 | 7 | 70 | 10.0 | 1 | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 11/20 | @ | L 14–48 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/27 | VS | L 31–34 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.