PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Pittsburgh•#24•LB
PhilCampbell III
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 220 lbs
- HOMETOWN
- Kendall Park, NJ
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 5.5 | 56 | 27 | 8.0 | 1 | 3 | |
| 2020 | 0 | 4.5 | 41 | 22 | 8.0 | 0 | 2 | |
| 2021 | 0 | 4.5 | 64 | 28 | 7.5 | 1 | 4 | |
| CAREER | 0 | 14.5 | 199 | 98 | 23.5 | 2 | 9 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | @ | W 54–29 | 0 | 0.5 | 10 | 4 | 1.5 | 0 | — | — | — |
| 11/11 | VS | W 30–23 | 0 | 0.5 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | — | — | — |
| 11/20 | VS | W 48–38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/27 | @ | W 31–14 | 0 | 0.5 | 7 | 2 | 1.5 | 0 | — | — | — |
| 12/4 | @ | W 45–21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.