PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
New Mexico State•#16•P
PaytonTheisler
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 5' 9" / 144 lbs
- HOMETOWN
- Phoenix, AZ
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | YDS | LNG | IN 20 | NO | TB | YPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3077 | 67 | 0 | 74 | 0 | 41.6 | |
| 2017 | 3322 | 61 | 0 | 80 | 0 | 41.5 | |
| 2018 | 2957 | 69 | 17 | 73 | 7 | 40.5 | |
| 2019 | 2651 | 65 | 6 | 63 | 0 | 42.1 | |
| CAREER | 12,007 | 69 | 23 | 290 | 7 | 165.7 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | YDS | AVG | LNG | IN 20 | NO | TB | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | @ | L 7–41 | 168 | 42.0 | 43 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 11/9 | @ | L 3–41 | 260 | 37.1 | 47 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/16 | VSSTIncarnate Word | W 41–28 | 171 | 42.8 | 53 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | VS | W 44–35 | 227 | 45.4 | 55 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/30 | @ | L 28–49 | 208 | 41.6 | 52 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.