PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Northwestern•#7•DB
OreAdeyi
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 5' 11" / 200 lbs
- HOMETOWN
- Mansfield, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 9 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 82 | 55 | 2.5 | 15 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | VS | W 45–14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/17 | @ | W 24–21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/24 | VS | W 42–14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 10/31 | @ | L 26–34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | — | — | — |
| 11/7 | VS | L 10–24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.