PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
SMU•#9•DE
NelsonPaul
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 2" / 237 lbs
- HOMETOWN
- Bunnell, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020 | 0 | 3.5 | 19 | 11 | 4.5 | 0 | 2 | |
| 2021 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| 2022 | 0 | 5 | 43 | 31 | 9 | 1 | 2 | |
| 2023 | 0 | 4.5 | 22 | 12 | 7.0 | 1 | 1 | |
| CAREER | 0 | 15.0 | 101 | 69 | 24.5 | 3 | 9 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| CAREER | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | YDS | YPR | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | VS | W 69–10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/4 | @ | W 36–31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 11/18 | @ | W 38–34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/25 | VS | W 59–14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/2 | @ | W 26–14 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.