PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Vanderbilt•#29•EDGE
MilesCapers
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 4" / 249 lbs
- HOMETOWN
- Sumter, SC
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 1 | 29 | 17 | 3.5 | 0 | 2 | |
| 2024 | 0 | 2.5 | 45 | 23 | 7.5 | 3 | 1 | |
| 2025 | 0 | 4.5 | 37 | 17 | 9.0 | 1 | 3 | |
| 2026 | 0 | 2.5 | 22 | 7 | 6.5 | 1 | 2 | |
| CAREER | 0 | 10.5 | 136 | 67 | 26.5 | 5 | 8 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | VS | W 35–31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 9/26 | @ | L 15–21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/10 | VS | L 17–52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 10/17 | VS | L 21–31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 25–23 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.