PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
North Dakota State•#15•WR
MekhiCollins
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 4" / 215 lbs
- HOMETOWN
- North Mankato, MN
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 303 | 18.9 | 3 | 70 | |
| 2025 | 6 | 159 | 26.5 | 2 | 68 | |
| 2026 | 18 | 227 | 12.6 | 4 | 44 | |
| CAREER | 40 | 689 | 17.2 | 9 | 70 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | @ | W 31–10 | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 38 | — | — | — | — | — | — |
| 10/3 | VS | W 28–0 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | @ | L 7–13 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 | VS | W 31–17 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | @ | L 16–21 | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.