PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Vanderbilt•#45•P
MatthewHayball
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 1" / 187 lbs
- HOMETOWN
- Adelaide, SA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | YDS | LNG | IN 20 | NO | TB | YPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2958 | 77 | 9 | 68 | 3 | 43.5 | |
| 2020 | 1988 | 70 | 17 | 45 | 3 | 44.2 | |
| 2021 | 2785 | 68 | 29 | 61 | 6 | 45.7 | |
| 2022 | 2676 | 65 | 18 | 59 | 2 | 45.4 | |
| 2023 | 2759 | 71 | 25 | 58 | 4 | 47.6 | |
| CAREER | 13,166 | 77 | 98 | 291 | 18 | 226.4 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | YDS | AVG | LNG | IN 20 | NO | TB | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | VS | L 20–37 | 167 | 41.8 | 46 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/28 | @ | L 7–33 | 206 | 51.5 | 64 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 11/4 | VS | L 15–31 | 359 | 44.9 | 59 | 2 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/11 | @ | L 6–47 | 321 | 45.9 | 54 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/25 | @ | L 24–48 | 303 | 43.3 | 57 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.