PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Penn State•#31•S
MarcusNeal Jr.
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 1" / 216 lbs
- HOMETOWN
- Kansas City, MO
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 1 | 77 | 40 | 11.0 | 3 | 3 | |
| 2026 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| CAREER | 0 | 2 | 118 | 61 | 12 | 3 | 3 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | VS | W 55–13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 | VS | L 20–24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/2 | @ | L 13–34 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/17 | @ | L 18–21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 28–25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.