PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Buffalo•#10•S
MarcusFuqua
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 195 lbs
- HOMETOWN
- Southfield, MI
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 59 | 31 | 1.5 | 3 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 59 | 33 | 2.5 | 5 | 1 | |
| 2023 | 0 | 0 | 51 | 32 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2024 | 0 | 0 | 55 | 32 | 3.5 | 2 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 234 | 135 | 10.5 | 11 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | @ | L 16–47 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | — | — | — |
| 11/2 | @ | W 41–30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/12 | VS | W 51–48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/20 | @ | W 37–20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | — | — | — |
| 11/26 | VS | W 43–7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.