PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Arkansas State•#12•TE
MannyStevenson Jr.
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 3" / 243 lbs
- HOMETOWN
- Eufaula, AL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 193 | 8.8 | 2 | 25 | |
| 2022 | 13 | 74 | 5.7 | 0 | 15 | |
| 2023 | 18 | 129 | 7.2 | 2 | 17 | |
| 2024 | 28 | 203 | 7.3 | 1 | 29 | |
| CAREER | 81 | 599 | 7.4 | 5 | 29 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | @ | L 9–41 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/9 | @ | L 19–55 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 11/16 | @ | W 27–20 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 11/23 | VS | W 28–21 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 11/30 | VS | L 32–40 | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 19 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.