PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Penn State•#38•S
LamontWade
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 5' 9" / 187 lbs
- HOMETOWN
- Clairton, PA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 3 | 1 | |
| 2018 | 0 | 1 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 2 | 67 | 39 | 4.5 | 5 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 37 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| CAREER | 1 | 3 | 153 | 83 | 7.5 | 9 | 1 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | VS | L 21–41 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 11/28 | @ | W 27–17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12/5 | @ | W 23–7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12/12 | VS | W 39–24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12/19 | VS | W 56–21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.