PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Hawai'i•#2•DB
KonaMoore
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 0" / 190 lbs
- HOMETOWN
- Kapolei, HI
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 51 | 35 | 3 | 2 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 63 | 44 | 3 | 2 | 0 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | @ | L 6–40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9/13 | VSSTPortland State | W 23–3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9/20 | VS | L 21–23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10/11 | VS | W 44–26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.