PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Miami (OH)•#27•LB
KobeBurse
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 0" / 224 lbs
- HOMETOWN
- Muskegon Heights, MI
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 52 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
| CAREER | 0 | 0 | 86 | 42 | 3.5 | 0 | 1 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | @ | W 23–16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11/6 | @ | W 24–21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 | VS | W 44–3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 11/29 | @ | L 27–41 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 12/7 | @ | W 26–21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.