PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
UCF•#11•EDGE
KenTalley
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 3" / 260 lbs
- HOMETOWN
- Philadelphia, PA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2024 | 0 | 1.5 | 6 | 3 | 2.0 | 0 | 2 | |
| 2025 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 1.5 | 20 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | |
| CAREER | 0 | 3.0 | 34 | 12 | 5.5 | 0 | 3 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| CAREER | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | L 17–27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/10 | @ | L 28–42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/24 | VS | W 39–31 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 10/30 | VS | L 9–41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 33–32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.