PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Maryland•#2•WR
KalebWebb
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 5" / 203 lbs
- HOMETOWN
- Powder Springs, GA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 166 | 10.4 | 1 | 28 | |
| 2024 | 6 | 48 | 8.0 | 0 | 13 | |
| 2025 | 22 | 318 | 14.5 | 2 | 29 | |
| 2026 | 26 | 336 | 12.9 | 0 | 44 | |
| CAREER | 70 | 868 | 12.4 | 3 | 44 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | L 23–48 | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | @ | L 16–45 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | VS | L 30–37 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | VS | L 17–20 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11/7 | @ | W 34–29 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.