PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Bowling Green•#0•S
Kal-ElPascal
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 0" / 190 lbs
- HOMETOWN
- Miami, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
| 2025 | 0 | 0 | 80 | 37 | 3.5 | 5 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 62 | 41 | 2.0 | 1 | 0 | |
| CAREER | 0 | 0 | 159 | 90 | 6.5 | 6 | 3 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionReceiving Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | |
| CAREER | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 |
Recent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | REC | YDS | YPR | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | @ | W 24–20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | VS | W 38–10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/17 | VS | L 31–32 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/24 | @ | L 24–31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/31 | @ | L 10–23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.