PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
Washington•#15•QB
KaiHorton
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 4" / 220 lbs
- HOMETOWN
- Carthage, TX
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SWIPE FOR MORE →| SEASON | TEAM | C/ATT | CMP% | YDS | YPA | TD | INT | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8/19 | 42.1% | 88 | 4.6 | 0 | 3 | 49.4 | 14.4 | |
| 2022 | 13/23 | 56.5% | 165 | 7.2 | 3 | 0 | 159.8 | 67.1 | |
| 2023 | 44/82 | 53.7% | 604 | 7.4 | 3 | 2 | 122.7 | 25.6 | |
| 2024 | 1/1 | 100.0% | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 175.6 | 14.1 | |
| 2025 | 7/13 | 53.8% | 98 | 7.5 | 0 | 0 | 117.2 | 64.9 | |
| CAREER | 73/138 | 52.9% | 964 | 7.0 | 6 | 5 | 118.7 | 34.7 |
QBR is measured from 0–100, with 50 representing average. Season and career values are weighted by recorded quarterback action plays.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRushing Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | VS | W 38–10 | 1/3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 12.4 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 |
| 9/6 | VSSTUC Davis | W 70–10 | 3/5 | 50 | 10.0 | 0 | 0 | 92.5 | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 10 |
| 11/15 | VS | W 49–13 | 2/3 | 37 | 12.3 | 0 | 0 | 76.5 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 14 |
| 11/22 | @ | W 48–14 | 1/2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.