PPHISTORICAL
PROFILE
PROFILE
STATTAKE PLAYER PROFILE
UL Monroe•#86•TE
JoshPederson
- CLASS
- 4
- HT/WT
- 6' 5" / 235 lbs
- HOMETOWN
- Morristown, NJ
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | REC | YDS | YPR | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 136 | 11.3 | 0 | 29 | |
| 2018 | 12 | 121 | 10.1 | 2 | 34 | |
| 2019 | 43 | 567 | 13.2 | 9 | 47 | |
| 2020 | 32 | 367 | 11.5 | 0 | 26 | |
| CAREER | 99 | 1,191 | 12.0 | 11 | 47 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | REC | YDS | YPR | TD | LNG | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | @ | L 14–38 | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 26 | — | — | — | — | — |
| 10/31 | VS | L 13–31 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/7 | @ | L 34–52 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 22 | — | — | — | — | — |
| 11/28 | VS | L 20–70 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 13 | — | — | — | — | — |
| 12/5 | @ | L 15–48 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 | — | — | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.