PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Florida International•#17•QB
JJKohl
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 7" / 250 lbs
- HOMETOWN
- Ankeny, IA
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SWIPE FOR MORE →| SEASON | TEAM | C/ATT | CMP% | YDS | YPA | TD | INT | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9/11 | 81.8% | 23 | 2.1 | 0 | 0 | 99.4 | 40.7 | |
| 2025 | 133/216 | 61.6% | 1465 | 6.8 | 12 | 2 | 135.0 | 48.4 | |
| 2026 | 170/281 | 60.5% | 2019 | 7.2 | 11 | 10 | 126.7 | 30.3 | |
| CAREER | 312/508 | 61.4% | 3,507 | 6.9 | 23 | 12 | 129.6 | 38.1 |
QBR is measured from 0–100, with 50 representing average. Season and career values are weighted by recorded quarterback action plays.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRushing Stats
SEASON + CAREERRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | VS | W 22–3 | 12/21 | 115 | 5.5 | 0 | 1 | 14.8 | 4 | -32 | -8.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/13 | @ | L 24–27 | 24/38 | 278 | 7.3 | 2 | 0 | 60.2 | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 12 | — | — | — |
| 10/20 | VS | L 23–26 | 15/28 | 179 | 6.4 | 3 | 1 | 7.2 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 5 | — | — | — |
| 10/31 | @ | L 10–49 | 21/28 | 164 | 5.9 | 1 | 1 | 23.3 | 6 | -40 | -6.7 | 0 | 4 | — | — | — |
| 11/7 | VS | W 23–20 | 18/26 | 218 | 8.4 | 0 | 1 | — | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.