PPVERIFIED
HEADSHOT
HEADSHOT
STATTAKE PLAYER PROFILE
Clemson•#6•S
JeromeCarter III
- CLASS
- 1
- HT/WT
- 6' 1" / 195 lbs
- HOMETOWN
- Lake City, FL
IDENTITY VERIFIED
Career Stats
SEASON + CAREER| SEASON | TEAM | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 76 | 37 | 2.5 | 2 | 2 | |
| 2026 | 0 | 1 | 49 | 29 | 2 | 3 | 0 | |
| CAREER | 0 | 1 | 148 | 78 | 4.5 | 6 | 2 |
Verified career statistics update as qualified records arrive.
STATTAKE VISUAL SYSTEM
DATA-SCIENCE TEMPLATESPRODUCTION, EFFICIENCY AND STYLE IN ONE VIEW.
Player Percentile Profile
Where is the player elite or vulnerable?
Player pages and position comparisonsFootball-Field Heat Map
Where is value being created or lost?
Targeting, rushing, pressure and field positionRecent Games
SWIPE FOR MORE →| DATE | OPP | RESULT | TD | SACK | TOT | SOLO | TFL | PD | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | VS | L 13–41 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/17 | VSSTCharleston Southern | W 37–0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/24 | VS | L 16–20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10/31 | @ | W 36–24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 |
| 11/7 | @ | W 18–13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
Game logs appear after the official player-game match is confirmed.